IL passaggio di proprietà avviene in maniera telemetica con collegamento diretto ACI, proprio grazie a questo in pochi minuti riusciamo a consegnare la vuttura con i documenti già intestati al nuovo proprietario.
Nella tabella di seguito sono indicati i costi del passaggio di proprietà tutto incluso :
Tabella costi passaggio di proprietà
| kw della vettura | Costo del Passaggio di Proprietà | 
|---|---|
| 53 | € 360,00 | 
| 54 | € 410,00 | 
| 55 | € 420,00 | 
| 56 | € 425,00 | 
| 57 | € 430,00 | 
| 58 | € 435,00 | 
| 59 | € 440,00 | 
| 60 | € 445,00 | 
| 61 | € 450,00 | 
| 62 | € 455,00 | 
| 63 | € 460,00 | 
| 64 | € 465,00 | 
| 65 | € 470,00 | 
| 66 | € 475,00 | 
| 67 | € 480,00 | 
| 68 | € 485,00 | 
| 69 | € 490,00 | 
| 70 | € 495,00 | 
| 71 | € 500,00 | 
| 72 | € 505,00 | 
| 73 | € 510,00 | 
| 74 | € 515,00 | 
| 75 | € 520,00 | 
| 76 | € 525,00 | 
| 77 | € 530,00 | 
| 78 | € 535,00 | 
| 79 | € 540,00 | 
| 80 | € 545,00 | 
| 81 | € 550,00 | 
| 82 | € 555,00 | 
| 83 | € 560,00 | 
| 84 | € 565,00 | 85 | € 565,00 | 86 | € 570,00 | 87 | € 575,00 | 88 | € 580,00 | 89 | € 585,00 | 90 | € 590,00 | 91 | € 595,00 | 92 | € 600,00 | 93 | € 605,00 | 94 | € 610,00 | 95 | € 615,00 | 96 | € 620,00 | 97 | € 625,00 | 98 | € 630,00 | 99 | € 635,00 | 100 | € 640,00 | 
 
              